3.931 Users online
904.343 Users total
462.508 Teams total
7.452 Matches yesterday
7.229.050 Matches total
More stats
904.343 Users total
462.508 Teams total
7.452 Matches yesterday
7.229.050 Matches total
More stats
Searchtags
| created | from | rating | comment | match |
|---|---|---|---|---|
| 10.10.07 | veLo | netter gegner | Detail | |
| 07.10.07 | rst' | Detail | ||
| 06.10.07 | RiSK68 | Detail | ||
| 06.10.07 | LOVEMENT | Detail |
| created | from | rating | comment | match |
|---|---|---|---|---|
| 25.09.07 | paddeN | Detail | ||
| 25.09.07 | pErFeCtiOn | netter Gegner , gern wieder | Detail | |
| 25.09.07 | jxn' | neiderboi 0.1+inet = STARK | Detail | |
| 24.09.07 | Melsi | Detail | ||
| 21.09.07 | Ameise | Detail | ||
| 16.09.07 | dukE | gg, netter spieler - immer wieder gerne :D | Detail | |
| 16.09.07 | nizam | gg guter gegner | Detail | |
| 15.09.07 | para | gg inetinsider *LACH* | Detail | |
| 15.09.07 | skillor | lowkind | Detail | |
| 15.09.07 | yaku | interp awp | Detail | |
| 12.09.07 | santana | Detail | ||
| 07.09.07 | Atomic | flame | Detail | |
| 07.09.07 | GiGoLo | Detail | ||
| 06.09.07 | Muro | Detail | ||
| 02.09.07 | Pennywise | Detail | ||
| 02.09.07 | FEZZINHO | Detail | ||
| 31.08.07 | exi-benny | gg | Detail | |
| 20.07.07 | davE | nett :) | Detail | |
| 19.07.07 | sRz | Detail | ||
| 19.07.07 | stnyy | GG | Detail | |
| 18.07.07 | AmmoK | gg | Detail | |
| 14.07.07 | Virus | gg | Detail | |
| 14.07.07 | NN_SOLDIER | Detail | ||
| 13.07.07 | St.Diego | lowlowlowlowlowlow + famasluck ONLY | Detail | |
| 13.07.07 | donnie | Detail | ||
| 12.07.07 | guddiii | gg | Detail | |
| 08.07.07 | BERT | Detail | ||
| 08.07.07 | NINJA | Detail | ||
| 06.07.07 | Troubleyy | heuli heuli kind, lps nimm das logo raus | Detail | |
| 06.07.07 | deep | Detail | ||
| 06.07.07 | unreal | Detail | ||
| 06.07.07 | zonyc | gg | Detail | |
| 05.07.07 | zero | gg | Detail | |
| 21.02.07 | inaktiv | Detail | ||
| 20.02.07 | pax | gg | Detail | |
| 18.02.07 | nAtuRtaLENT | Detail | ||
| 14.02.07 | Gooseman | flamer kiddie nur am whinen | Detail | |
| 14.02.07 | iNcu | ich nehm dir die flames nich böse.. | Detail | |
| 13.02.07 | xy' | Detail | ||
| 09.02.07 | zOr1nINAKTIV | Detail | ||
| 06.02.07 | isofaind_ | Detail | ||
| 06.02.07 | H A M S T E R | gg :) 3st aber gut :D | Detail | |
| 02.02.07 | xaero | Detail | ||
| 02.01.07 | peeet | Detail | ||
| 28.12.06 | slayer | Detail | ||
| 28.12.06 | raiko | Detail | ||
| 26.12.06 | bipser | gg | Detail | |
| 02.12.06 | Kreet | Detail | ||
| 04.05.06 | zero | gg | Detail | |
| 18.04.06 | aRa | fast sicher das er an hat! | Detail | |
| 18.04.06 | ESL RASSIST | gg | Detail | |
| 18.04.06 | Robie | Detail | ||
| 17.04.06 | basho | Detail | ||
| 17.04.06 | mighty | drecksflamer! | Detail | |
| 15.04.06 | late | Detail | ||
| 14.04.06 | method | Detail | ||
| 11.04.06 | ggggg | Detail | ||
| 05.04.06 | sunday | flamed ohne ende meint ich hätte an usw. nervt einfach und dazu ist er noch low | Detail | |
| 04.04.06 | Speedy | cheating voerdacht demo bitte | Detail | |
| 04.04.06 | iTaLiaN0 | gg sehr nice | Detail | |
| 04.04.06 | puschkOFF | Detail | ||
| 03.04.06 | SaVaL | <-- unverdienstes ++ ;) | Detail | |
| 03.04.06 | carstOn | flamer | Detail | |
| 01.04.06 | chillkroete | sehr nett | Detail | |
| 18.03.06 | XektoR | Detail | ||
| 17.03.06 | tomostylez' | Detail | ||
| 16.03.06 | eual | Detail | ||
| 16.03.06 | BERT | Detail | ||
| 15.03.06 | elkpwn | flamt rum ohne ende | Detail | |
| 15.03.06 | Topmodel | Detail | ||
| 13.03.06 | cemilo | flamet rum wie kein andrer... | Detail | |
| 08.03.06 | Virus | interp camper pseudo cpl pro | Detail | |
| 07.03.06 | Oops | danke für die einsicht | Detail | |
| 06.03.06 | St.Diego | flamer. | Detail | |
| 06.03.06 | romeo | scheis flamer | Detail | |
| 06.03.06 | butschiiii | nett :) | Detail | |
| 05.03.06 | robb | Flamer | Detail | |
| 04.03.06 | vaLid | gg netter gegner | Detail | |
| 03.03.06 | dolce | Detail | ||
| 03.03.06 | j'unioR | flamer | Detail | |
| 28.02.06 | hohde | gg | Detail | |
| 27.02.06 | Witali.S | gg | Detail | |
| 27.02.06 | enZe | gg | Detail | |
| 27.02.06 | Speedy | netter kerl | Detail | |
| 27.02.06 | para' | gg spannend bis zum schluss :) | Detail | |
| 26.02.06 | cell | Detail | ||
| 23.02.06 | truebs1cht | hp? | Detail | |
| 20.02.06 | Wovka M. | gg | Detail | |
| 20.02.06 | someday | Detail | ||
| 20.02.06 | sPeedY 'mOnTi' | Detail | ||
| 18.02.06 | Yakuno | :D einfach kein flamer | Detail | |
| 17.02.06 | JotuN | gg | Detail | |
| 16.02.06 | andylone | gg | Detail | |
| 15.02.06 | scruffmaster | war ok :-] | Detail | |
| 15.02.06 | deLusion | gg | Detail | |
| 15.02.06 | vlc | flamer :) | Detail | |
| 14.02.06 | M_iNAktiv | Detail | ||
| 14.02.06 | bRaxX | lucker flamer 0.1 | Detail | |
| 13.02.06 | impuls | Detail | ||
| 11.02.06 | gcoil | Detail | ||
| 10.02.06 | syS | Auf Lan?Ich glaube nich...kein Ding, doppel Minus is gerngeschehen, du weißt ja wofür!!! | Detail | |
| 10.02.06 | Lattes | Detail | ||
| 09.02.06 | TimX | gg | Detail | |
| 09.02.06 | Kreet | gg, aber so schlecht hab ich fast noch nie gespielt :/ | Detail | |
| 26.01.06 | Samy | Detail | ||
| 23.01.06 | votec | Detail | ||
| 16.01.06 | gcoil-inactive | flame ... | Detail | |
| 16.01.06 | phil | flamer... | Detail | |
| 14.01.06 | sLack | Detail | ||
| 14.01.06 | pain | Detail | ||
| 12.01.06 | kLy | Detail | ||
| 12.01.06 | FatOne | Detail | ||
| 11.01.06 | inkuh | flamer! | Detail | |
| 11.01.06 | Wovka M. | flammer | Detail | |
| 09.01.06 | Mac One | Detail | ||
| 08.01.06 | PALAR | gg netter kerl | Detail | |
| 08.01.06 | Ramzes | gg | Detail | |
| 07.01.06 | rk ._. | Detail | ||
| 07.01.06 | daylover | bisschen brot zum whine braucht er | Detail | |
| 07.01.06 | Pum4 | netter gegner!!funnyges match!! | Detail | |
| 07.01.06 | fukZ' | es war so knapp BUHU scheiss azze :) | Detail | |
| 01.01.06 | jamerolol | Detail | ||
| 28.12.05 | VERNICHTER | Detail | ||
| 28.12.05 | emmiii | gg | Detail | |
| 28.12.05 | dante must die | hehe JO :D | Detail | |
| 26.12.05 | FAKEACC | nervt so rum | Detail | |
| 25.12.05 | fijianer | flamer | Detail | |
| 25.12.05 | tobsn | Detail | ||
| 25.12.05 | plus @ lesh | uebelster flamer ... will a3d screen | Detail | |
| 24.12.05 | NUMBER1 | n1 gamer | Detail | |
| 23.12.05 | Jake Blues | Sehr Sehr Sehr nett | Detail | |
| 21.12.05 | maciej | gg | Detail | |
| 20.12.05 | nkt | flame etc | Detail | |
| 20.12.05 | votec | heulen macht spass | Detail | |
| 18.12.05 | k3n7ucky | sehr freundlicher gegner. | Detail | |
| 16.12.05 | Xaser | Sehr netter Gegner! GG | Detail | |
| 07.12.05 | Jan0r | Detail | ||
| 06.12.05 | opT1 | :) | Detail | |
| 06.12.05 | aCo | gg | Detail | |
| 04.12.05 | the-plastic | isn süßn :) | Detail | |
| 03.12.05 | k o b i | gg | Detail | |
| 03.12.05 | Eternal-Suffer | voll korrekt, hätte gern immer so einen Gegner | Detail | |
| 03.12.05 | luq | netter bursche :D | Detail | |
| 30.11.05 | Samy | internet ;D | Detail | |
| 29.11.05 | forsak3N | Detail | ||
| 26.11.05 | czynsk1 | flamer aber zum schluss entschuldigt :/ | Detail | |
| 07.11.05 | JotuN | Detail | ||
| 07.11.05 | J4cK | Detail | ||
| 06.11.05 | BIGTYMERS | flamet zu viel | Detail | |
| 30.10.05 | Evan | gg | Detail | |
| 30.10.05 | d 1 s t u r b e d ' | sehr viel am flamen und so | Detail | |
| 29.10.05 | illa | Detail | ||
| 27.10.05 | eNDee | solche wie dich gehören aus der ESL ! | Detail | |
| 25.10.05 | X S 1 C H T | Detail | ||
| 25.10.05 | method | sehr netter gegner nur zum empfehlen :D | Detail | |
| 23.10.05 | slize_ | nervig der kerl | Detail | |
| 22.10.05 | envy | ^n1 aim | Detail | |
| 12.10.05 | Mulach | Gegner flammte ... | Detail | |
| 12.10.05 | nat | Detail | ||
| 12.10.05 | Hanfy | bissel flame aber sonst ganz ok! | Detail | |
| 11.10.05 | khenu | gg | Detail | |
| 11.10.05 | thomsen | gg netter gegner | Detail | |
| 10.10.05 | love | gg netter typ! :D | Detail | |
| 10.10.05 | Zenit | fuer seine bewertung :) | Detail | |
| 10.10.05 | kill9r | Detail | ||
| 10.10.05 | noob | bissle flame aber hat sich entschuldigt :) | Detail | |
| 09.10.05 | rockem | gg | Detail | |
| 08.10.05 | crusher | flamer | Detail | |
| 08.10.05 | GoTTor | sehr netter gegner gerne wieder war gfanz klar besser | Detail | |
| 07.10.05 | moZ | nette gegner nice skill | Detail | |
| 07.10.05 | hioR | bissl flame | Detail | |
| 07.10.05 | Hann3s | Detail | ||
| 06.10.05 | gLoom | Detail | ||
| 06.10.05 | Viro | ganz nett :D | Detail | |
| 06.10.05 | P L A Y A | gg | Detail | |
| 06.10.05 | Rob | n1 | Detail | |
| 03.10.05 | Shaqu | nicht zu empfehlen flamer hoch10 | Detail | |
| 01.10.05 | MC Linse | gg | Detail | |
| 01.10.05 | shaoN | gg | Detail | |
| 01.10.05 | schpooky | gg nett | Detail | |
| 30.09.05 | wernoR | gg | Detail | |
| 30.09.05 | skelf | Detail | ||
| 30.09.05 | thomsen | gg | Detail | |
| 30.09.05 | HEADSTYX | -- | Detail | |
| 29.09.05 | enZe | der ist ja mal so arm der kunde | Detail | |
| 29.09.05 | gEri | gg, immer wieder gern | Detail | |
| 28.09.05 | spx | Detail | ||
| 18.09.05 | dNs' | flamer m4 schalli DF skiller :) | Detail | |
| 17.09.05 | ghetto bodybilda | so lächerlich der n00b | Detail | |
| 16.09.05 | Bachelor Dizney | schlechter gegner | Detail | |
| 13.09.05 | L1zarD | krieg bestimmt doppel - gleichfalls ^^ | Detail | |
| 12.09.05 | CruSH | man wie er am heulen war | Detail |
| created | from | rating | comment | match |
|---|---|---|---|---|
| 06.08.07 | DoT | Detail | ||
| 02.08.07 | fruchT1GER | sehr netter gegner!! gg | Detail |
| created | from | rating | comment | match |
|---|---|---|---|---|
| 16.03.06 | AkShen | Detail | ||
| 16.03.06 | united | gg | Detail |




