1.056 Users online
887.664 Users total
451.863 Teams total
5.807 Matches yesterday
6.981.940 Matches total
More stats
887.664 Users total
451.863 Teams total
5.807 Matches yesterday
6.981.940 Matches total
More stats
Public Gameservers - protected by ESL **BETA**
Um auf folgenden Gameservern spielen zu können, musst du
Call of Duty 4
| Name | IP | Restrictions |
|---|---|---|
| ESL Public Server #1 | powered by NGZ | 85.14.217.24:28960 | ESL Account |
| dddclan.eu - SD : Promod | 85.14.218.181:29400 | ESL Account |
| dddclan.eu - DM : Promod | 85.14.218.181:29500 | ESL Account |
| <|RiFFs|>BiErZeLt | 85.25.135.210:24000 | ESL Account |
| United eSports Hardcore TDM | 87.118.105.53:30000 | ESL Account |
| ESL KotH #01 by ngz-server.de [High Ranking] | 85.14.217.153:24000 | ESL Account |
| ESL KotH #02 by ngz-server.de [Low Ranking] | 85.14.217.153:25000 | ESL Account |
| ESL KotH #03 by ngz-server.de | 85.14.217.153:26000 | ESL Account |
| ESL KotH #04 by ngz-server.de | 85.14.217.153:27000 | ESL Account |
| ESL KotH #05 by ngz-server.de | 85.14.217.153:28000 | ESL Account |
Counter-Strike:Source
| Name | IP | Restrictions |
|---|---|---|
| ESL Public Server #1 | powered by NGZ | 85.14.219.76:27015 | ESL Account |
| Hildenclan.de Public | 85.131.163.246:28015 | ESL Account, Nickname, Trustlevel 1, 16+ |
| firstgaming.eu HLstatsX | Tick100 | Autoequiper | 85.131.239.94:27018 | ESL Account |
| 24 / 7 De_Dust2 ]Pro.ScS GaminG[ Visit:www.scarysucker... | 85.14.232.147:27015 | ESL Account, Trustlevel 1, 16+ |
| Tick100 CSS Server | RPG Mod by GreEeTz | 85.114.133.37:27090 | ESL Account |
| [GER] La gente Loca | Public | protected by ESL | 88.198.46.46:27016 | ESL Account, Nickname, Trustlevel 2, 16+ |
| .:[.#Stammkneipe by Bodyshot#.|D2 24/7|clan-fod.de]:. | 194.97.164.191:27015 | ESL Account, Nickname, Trustlevel 2, 16+ |
| Team.Devcore Death match Dust2 only HLSTATSX | 79.133.44.32:26770 | ESL Account, Nickname, Trustlevel 2, 16+ |
| Team.Devcore AIM 24/7 | 79.133.44.32:28015 | ESL Account, Nickname, Trustlevel 2, 16+ |
| ESL KotH #01 by ngz-server.de | 85.14.226.117:27015 | ESL Account |
| ESL KotH #02 by ngz-server.de | 85.14.226.118:27015 | ESL Account |
| ESL KotH #03 by ngz-server.de | 85.14.226.119:27015 | ESL Account |
| ESL KotH #04 by ngz-server.de | 85.14.226.126:27015 | ESL Account |
| ESL KotH #05 by ngz-server.de | 85.14.226.127:27015 | ESL Account |
| ALTERNATE aTTaX CS:S DM Public #1 by ckras.com | 82.149.234.206:27015 | ESL Account, Trustlevel 1 |
| ALTERNATE aTTaX CSPromod Public #1 by ckras.com | 82.149.234.57:27015 | ESL Account, Trustlevel 1 |
Counter-Strike
| Name | IP | Restrictions |
|---|---|---|
| ESL Public Server #1 | powered by NGZ | 85.14.219.194:27015 | ESL Account, Trustlevel 3, 16+ |
| .:]mypwny[:. KampfArena [d2/inf/nuke only] tiger24.net | 85.131.165.91:27015 | ESL Account, Trustlevel 2, 18+ |
| #Elite-Fighters GUN GAME | 217.79.184.2:27015 | ESL Account |
| Headshot only Server Aim maps | 212.224.66.233:27015 | ESL Account |
| Ballerstuebchen by www.team-ms.eu | 86.110.94.68:1337 | ESL Account, Trustlevel 1, 16+ |
| ESL KotH #01 by ngz-server.de | 85.14.226.96:27015 | ESL Account |
| ESL KotH #02 by ngz-server.de | 85.14.226.101:27015 | ESL Account |
| ESL KotH #03 by ngz-server.de | 85.14.226.110:27015 | ESL Account |
| ESL KotH #04 by ngz-server.de | 85.14.226.111:27015 | ESL Account |
| ESL KotH #05 by ngz-server.de | 85.14.226.116:27015 | ESL Account |
| ALTERNATE aTTaX public #1 by ckras.com | 82.149.234.241:27015 | ESL Account, Trustlevel 1 |
| ALTERNATE aTTaX public #2 cs.dm by ckras.com | 82.149.235.135:27015 | ESL Account, Trustlevel 1 |
Team Fortress 2
| Name | IP | Restrictions |
|---|---|---|
| [ESL.eu] KotH #1 | All maps 24/7 | Crits OFF | by ngz-s.. | 85.14.226.201:27015 | ESL Account, Nickname |
| [ESL.eu] KotH #2 | All maps 24/7 | Crits ON | by ngz-se.. | 85.14.226.206:27015 | ESL Account, Nickname |
| [ESL.eu] KotH #3 | All maps 24/7 | Crits ON | by ngz-se.. | 85.14.226.71:27015 | ESL Account, Nickname |
Obige Gameserver sind alle über verschiedene Beschränkungen automatisch geschützt. Mögliche Restriktionen sind: "ESL Account" (dazu muss der entsprechende Gameaccount auf der ESL Seite eingetragen sein!), "Premium", "Trustlevel", "Mindestalter" (nur in Verbindung mit Trusted) und "ESL Nickname" (Ingame Nick muss gleich ESL Name sein).
Die Gameserver unterliegen bis auf die Restriktionen nicht der Kontrolle der ESL, die Gameserver-Besitzer sind verantwortlich für die Gameserver!
In der Beta Phase werden nur wenige Server aufgenommen, später wird man direkt selber seine Server hinzufügen können.
Derzeit werden keine weiteren Server aufgenommen, bis das Projekt in die nächste Phase übergeht!
Für Feedback gibt es ein eigenes Forum!










